3D-Bioplotter研究型
2020-03-26
3D-Bioplotter研究型
综述
3D-Bioplotter®能够使用生物材料打印出用户需要的零部件。
3D-Bioplotter®系统有两种版本,以匹配不同用户和预算的需要。
3D-Bioplotter®研究型对于组织工程和教育机构来说是理想选择,因为它能满足您的基本需求。而3D-Bioplotter®生产型能够满足级别高 操作者的所有操作需求。
规格
轴向分辨率(XYZ): | 0.001mm (0.00004") |
喷头移动速度: | 0.1-150mm/s (0.004"-5.91"/s) |
注射压力: | 0.1-9.0 bar (1.45-130 psi) |
打印尺寸: | 150*150*140 mm (5.91"*5.91"*5.51") |
打印头位置控制: | 光学传感器 |
摄像机分辨率: | - |
打印头传感器精度: | 0.001mm (0.00004") |
较 小出丝直径: | 0.100mm (0.004") 受打印材料影响 |
较 多材料数(单次打印任务中): | 2种材料,使用2打印头 |
打印头配置: | 低温打印头一个 |
空气滤网配置: | 颗粒滤网 |
打印平台温控范围: | - |
打印平台位置调整: | 自动Z轴调节与控制 |
材料校准: | 半自动材料校准 |
附加功能: | 自动打印头清洗 |
多种生物材料:
1)多种材料可选:PLLA,PLGA,PCL等;
2)材料的强度:可根据具体的应用领域进行定制开发;
案例
客舱和驾驶舱内饰
- 上一篇: 3D-Bioplotter生产型
- 下一篇: 锐打·LCD云打印