手持在线热像仪系列
2017-09-21

|  | Fotric 223s | Fotric 224s | Fotric 225s | Fotric 226s | Fotric 227s | Fotric 228s | |||||||||||
| 红外热像 | |||||||||||||||||
| 红外分辨率 | 160 ×120 | 288 ×216 | 320 ×240 | 384 ×288 | 512 ×384 | 640 ×480 | |||||||||||
| 视场角 (FOV) | 19° × 14° | 21° × 16° | 24° × 18° | 28° × 21° | 23° × 17° | 28° × 21° | |||||||||||
| 热灵敏度NETD | <0.05℃@30℃ | <0.04℃@30℃ | <0.03℃@30℃ | ||||||||||||||
| 像素增强 | — | 4倍图像清晰度画质提升为 | 4倍图像清晰度画质提升为 | ||||||||||||||
| 测温范围 | -20℃~350℃(-20℃~150℃,0℃~350℃) | -20℃~650℃(-20℃~150℃,0℃~350℃,200℃~650℃) | |||||||||||||||
| 温度扩展 | — | 可扩展至1200℃和-40℃ | |||||||||||||||
| 较小成像距离 | 0.1m | 0.15m | 0.1m | ||||||||||||||
| 空间分辨率 | 2.1mrad | 1.27mrad | 0.78mrad | ||||||||||||||
| 测温精度 | ±2℃或±2%,取大值 (环境温度在10℃~35℃时) | ||||||||||||||||
| 对焦方式 | 手动对焦 | ||||||||||||||||
| 响应波长 | 8~14μm | ||||||||||||||||
| 探测器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 | ||||||||||||||||
| 连续数码变焦 | 1~6倍 | 1~8倍 | 1~10倍 | ||||||||||||||
| 显示屏与可见光 | |||||||||||||||||
| 屏幕 | 多点触控,5寸电容屏 | ||||||||||||||||
| 可见光相机像素 | 1200万像素 | ||||||||||||||||

 设为首页
 设为首页 加入收藏
 加入收藏